起源の場所: | 上海中国 |
ブランド名: | Shengjiang |
証明: | ASME |
モデル番号: | SJ0309 |
最小注文数量: | 1 部分 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 各タンクのための合板のパッキング |
受渡し時間: | 受け取られた支払の後の 15 日 |
支払条件: | D/A、D/P、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 2000 部分 1 か月 |
材料: | 炭素鋼かステンレス鋼 | 容量: | 0.3m3-100m3 |
---|---|---|---|
圧: | 0.8MPa≤p<10MPa | 証明書: | ASME/GB150 |
アプリケーション: | 空気圧縮機システム | タイプを取付けて下さい: | 縦の/Horizontal |
色: | 必要な顧客ように | ||
ハイライト: | ステンレス圧力容器,ステンレス鋼圧力タンク |
役割のステンレス鋼の空気受信機タンク:
ステンレス鋼の空気受信機タンクはあらゆる圧縮空気システムの補助および重要な部分です。圧縮空気システムでは、受信機タンクは次の利点を提供します:
1。圧縮空気を貯えて下さい、
2. ガスおよびガスのバランスを達成するために連続的のによって発生する圧縮機の排出のガス圧力脈拍を減らして下さい
3. 圧縮空気の温度を減らして下さい
4. フィルターおよびdesiccantの負荷を減らして下さい。
貯水池と同じように水を干ばつの時の間に提供し、ぬれた時の間に水を貯えます、空気受信機タンクはピーク期の需要を補い、バランスをシステムの要求を用いる圧縮機の供給助けます。
プロダクト | ステンレス鋼の空気受信機タンク | ブランド | ShenJiang |
圧力 | 0.8MPa≤p<10mpa> | 温度 | 100℃ |
容量 | 0.3m3-100m3 | 材料 | 炭素鋼Q345R |
設計コード | ASME/PED/GD | 元 | 上海。中国 |
機能 | 空気受信機 | 適用 | 空気圧縮機システム |
タイプを取付けて下さい | 縦/横 | 製品タイプ | 圧力容器 |
製造 | 上海Fengxian装置の容器の工場 |
あなたの選択のためのより多くの指定!
いいえ。 | 指定 |
温度 (℃) |
高さ (mm) |
次元 | 空気入口 | 空気出口 | 基盤 |
下水管 弁 コネクター |
|||||
容積/圧力 | H 1 | DN | 糸 | H 2 | DN | 糸 | Φ1 | D | |||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 |
Rp1 1/2 |
1217 | 50 | Rp1 1/2 | 400 | 20 | R1/2 |
2 | 0.3/0.8 | 1616 | |||||||||||
3 | 0.3/0.8 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | ||||||||
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050年 | 600 | 680 | 50 |
Rp1 1/2 |
1630 | 50 | Rp1 1/2 | 420 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/0.8 | ||||||||||||
6 | 0.5/0.8 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2076年 | 650 | 693 | 65 |
Rp1 1/2 |
1643 | 65 | Rp1 1/2 | 470 | 20 | R1/2 |
8 | 0.6/1.0 | 2078年 | 694 | 1644 | |||||||||
9 | 0.6/1.3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 |
Rp1 1/2 |
1840 | 65 | Rp1 1/2 | 560 | 25 | R1/2 |
11 | 1.0/0.8 | 2327 | |||||||||||
12 | 1.0/0.8 | 110 | 2404 | 1920年 | |||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067年 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 |
14 | 1.5/0.8 | 2575 | 768 | ||||||||||
15 | 1.5/0.8 | 2578 | 769 | 2069年 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 |
Rp2 または Rp2 1/2 |
2280 | 80 |
Rp2 または Rp2 1/2 |
700 | 24 | R1/2 |
17 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
18 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3/4 | ||
20 | 2.5/0.8 | 881 | 2181 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 2754 | 882 | 2182 | |||||||||
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | ||
23 | 3.0/0.8 | 2802 | 906 | 2206 | |||||||||
24 | 3.0/0.8 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3060 | 1450 | 943 | 100 | 2193 | 100 | 1100 | 30 | R3/4 | ||
26 | 4.0/0.8 | 3062 | 944 | 2194 | |||||||||
27 | 4.0/0.8 | 3066 | 1500 | 958 | 2208 | ||||||||
28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 80 | 1050 | 24 | R3/4 | ||
29 | 5.0/1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5.0/1.3 | 3756 | 3133 |
コンタクトパーソン: Lisa Lee