起源の場所: | 上海中国 |
ブランド名: | Shengjiang |
証明: | ASME |
モデル番号: | SJ03112 |
最小注文数量: | 1 部分 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 各タンクのための合板のパッキング |
受渡し時間: | 受け取られた支払の後の 15 日 |
支払条件: | D/A、D/P、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 2000 部分 1 か月 |
材料: | 炭素鋼かステンレス鋼 | 直径: | 400~1200mm |
---|---|---|---|
圧: | 0.7MPa | 証明書: | ASME/GB150 |
アプリケーション: | 鋳造のクリーニング | タイプを取付けて下さい: | 縦の/Horizontal |
色: | 必要な顧客ように | ||
ハイライト: | 送風クリーニング装置,研摩の発破機械 |
製品アプリケーション:
1. 送風クリーニング:鋳造の送風クリーニングのために使用されて、ダイ カスト、鍛造材、鋳造、鋼板、Hのタイプ鋼鉄、鉄骨構造の砂の取り外しは。
2. 錆取り外し:鋳造の錆取り外し、鍛造材、鋼板、Hのタイプ鋼鉄、鉄骨構造、鍛造材の錆をとること。
3. ショットピーニング:ギヤのショットピーニング、熱処理。
4. サンド ブラスト:プロフィールの鋼鉄、船板、鋼鉄板、鋼鉄材料のショット ブラスト。
5. 前処理:表面、鋼鉄板、プロフィールの鋼鉄、塗る前の鉄骨構造の前処理。
サンド ブラストの鍋の適用:
サンドブラスティングの効果:
あなたの選択のためのより多くの指定!!!
いいえ。 | 容積 | 圧力(MPA) | タイプ | 温度 | 直径 | 鍋の高さ(mm) | 総高さ(mm) | 厚さ | 重量 | 注目 |
1 | 0.082 | 0.7 | 携帯用 | 部屋の臨時雇用者 | 412 | 640 | 1200 | 6 | 117 | Sigle銃 断続的 |
2 | 0.082 | 0.7 | 固定 | 106 | ||||||
3 | 0.082 | 0.7 | 携帯用 | 部屋の臨時雇用者 | 116 | |||||
4 | 0.082 | 0.7 | 固定 | 106 | ||||||
5 | 0.27 | 0.7 | 携帯用 | 100 | 616 | 784 | 1408 | 6/8 | 182 | Sigle銃 断続的 |
6 | 0.27 | 0.7 | 固定 | 173 | ||||||
8 | 0.27 | 0.7 | 携帯用 | 6/8 | 183 | |||||
9 | 0.27 | 0.7 | 固定 | 174 | ||||||
11 | 0.40 | 0.7 | 携帯用 | 100 | 716 | 805 | 1640 | 8 | 282 | Sigle銃 断続的 |
12 | 0.33 | 0.7 | 固定 | 1630 | 272 | |||||
14 | 1.0 | 0.65 | 固定 | 100 | 920 | 920 | 1850 | 6/8/10 | 440 | Sigle銃 断続的 |
15 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
16 | 1.0 | 0.65 | 6/8/10 | 442 | ||||||
17 | 1.0 | 0.65 | 442 | |||||||
18 | 1.0 | 0.8 | 100 | 926 | 1080 | 2416 2468 | 8/10 | 591 | 二重銃 断続的 |
|
19 | ||||||||||
20 | 1.0 | 1.0 | 10/12 | 719 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1000 | 1650 | 3175 | 8/10 | 882 | 二重銃 断続的 |
|
23 | ||||||||||
24 | 1.5 | 1.0 | 10/12 | 1010 | ||||||
25 | ||||||||||
26 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1100 | 1200 | 2464 | 8/12 | 892 | ||
27 | ||||||||||
28 | 1.5 | 1.0 | 10/14 | 1038 | ||||||
29 | ||||||||||
30 | 2.0 | 0.8 | 100 | 1200 | 1460 | 3110 | 8/10/12 | 1086 | 二重銃 intermitten |
コンタクトパーソン: Lisa Lee