起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Shenjiang |
証明: | ASME |
モデル番号: | SH-6-10 |
最小注文数量: | 1部分のサンプル順序 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 標準的な木のパッキング |
受渡し時間: | 受け取られた沈殿物の後の 10 日 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、T/T、D/P、D/A、L/C |
供給の能力: | 2000 部分 /month |
材料: | Q345Rおよびステンレス鋼304 | タイプ: | 縦の/Horizontal |
---|---|---|---|
圧: | 10bar | 使用圧力: | 1.37Mpa |
設計圧力: | 1.43Mpa | コネクタ: | 選択のための糸そしてフランジ |
ハイライト: | 空気圧縮機の貯蔵所タンク,空気圧縮機の保有物タンク |
ASMEは10Bar 0.6m3のリットルの縦の空気圧縮機の受信機タンクを承認しました
製品の機能:
1.タイプ:縦の空気圧縮機の受信機タンク/横の空気圧縮機の受信機タンク。
2.材料:炭素鋼、選択のためのステンレス鋼
3.圧力:低圧、媒体圧力および高圧。
4.温度:100~150度
5.媒体:空気、窒素、アルゴン、Oxygen.Co2、ガス、オイルおよび水。
6.適当な企業:石油化学製品、石炭化学薬品、精密化学薬品、冶金、機械類薬剤、原子力、食糧、殺虫剤、ゴム、大気および宇宙空間、海兵隊員、染料、新しい電力設備等。
製品仕様書
1.Brand:Shenjiang
2.Product名前:600liter空気圧縮機の受信機タンク
3.Capacity:600Liter
4.Diameter:650mm
5.Material:炭素鋼Q345R
6.Size:650*650*2130mm
7.Pckingサイズ:2250*750*750mm
8.Pressure:10Bar
9.Design圧力:1.43MPA
10.Working圧力: <1>
私達をなぜ選びなさいか:
1.We提供の生産の前の確認のための自由なアートワーク サービス
提供される2.OEM/ODMサービス。
3.Low MOQ、私はあなたの質テストのために受け入れられるサンプル順序を継ぎ合わせます。
経験を製造する4.25年良質の保証。
承認される5.ASME証明書良質。
6.Factory供給は直接貯めます多くのお金を助けます。
7.50%出荷する前のX線の点検。
8. 私達に在庫で6000部分が常にあるので速い配達。
9. 提供される保証2年の質の。
10. フル セットのapartsは、圧力計を含んで、圧力安全弁を提供しました。
選択のためのより多くの指定!
いいえ。 | 指定 | 温度(℃) | 高さ(mm) | 次元 | 空気入口 | 空気出口 | 基盤 | 排水栓のコネクター | |||||
容積/圧力 | H 1 | DN | 糸 | H 2 | DN | 糸 | Φ1 | D | |||||
1 | 0.3/0.8 | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1 1/2 | 1217 | 50 | Rp1 1/2 | 400 | 20 | R1/2 |
2 | 0.3/0.8 | 1616 | |||||||||||
3 | 0.3/0.8 | 110 | 1628 | 669 | 1219 | ||||||||
4 | 0.5/0.8 | 100 | 2050年 | 600 | 680 | 50 | Rp1 1/2 | 1630 | 50 | Rp1 1/2 | 420 | 20 | R1/2 |
5 | 0.5/0.8 | ||||||||||||
6 | 0.5/0.8 | 110 | 2102 | 681 | 1681 | ||||||||
7 | 0.6/0.8 | 100 | 2076年 | 650 | 693 | 65 | Rp1 1/2 | 1643 | 65 | Rp1 1/2 | 470 | 20 | R1/2 |
8 | 0.6/1.0 | 2078年 | 694 | 1644 | |||||||||
9 | 0.6/1.3 | 110 | 2142 | 695 | 1706 | ||||||||
10 | 1.0/0.8 | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1 1/2 | 1840 | 65 | Rp1 1/2 | 560 | 25 | R1/2 |
11 | 1.0/0.8 | 2327 | |||||||||||
12 | 1.0/0.8 | 110 | 2404 | 1920年 | |||||||||
13 | 1.5/0.8 | 100 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2 | 2067年 | 65 | Rp2 | 670 | 25 | R1/2 |
14 | 1.5/0.8 | 2575 | 768 | ||||||||||
15 | 1.5/0.8 | 2578 | 769 | 2069年 | |||||||||
16 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2かRp2 1/2 | 2280 | 80 | Rp2かRp2 1/2 | 700 | 24 | R1/2 |
17 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
18 | 2.0/0.8 | ||||||||||||
19 | 2.5/0.8 | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R3/4 | ||
20 | 2.5/0.8 | 881 | 2181 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 2754 | 882 | 2182 | |||||||||
22 | 3.0/0.8 | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R3/4 | ||
23 | 3.0/0.8 | 2802 | 906 | 2206 | |||||||||
24 | 3.0/0.8 | 2804 | 907 | 2207 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 110 | 3060 | 1450 | 943 | 100 | 2193 | 100 | 1100 | 30 | R3/4 | ||
26 | 4.0/0.8 | 3062 | 944 | 2194 | |||||||||
27 | 4.0/0.8 | 3066 | 1500 | 958 | 2208 | ||||||||
28 | 5.0/0.8 | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 80 | 1050 | 24 | R3/4 | ||
29 | 5.0/1.0 | 3754 | 932 | 3132 | |||||||||
30 | 5.0/1.3 | 3756 | 3133 |
プロダクト表示
コンタクトパーソン: Lisa Lee